Generator Open Diesel
Dua lini produk utama: Gas Generator Set dan Special Generator Set—mencakup 5 merek mesin terkemuka dan lebih dari 100 konfigurasi.
Dua lini produk utama: Gas Generator Set dan Special Generator Set—mencakup 5 merek mesin terkemuka dan lebih dari 100 konfigurasi.
Powered by YUCHAI | 400V, 1500RPM, 50Hz
| Genset Model | Prime Power KW | Prime Power KVA | Standby KW | Standby KVA | Frequency HZ | Rated Current A | Engine Model | Silent box Size mm | Data PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-24YC | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 50 | 43.2 | YC4V45Z-D20 | 2200×900×1350 | Inquiry |
| SP-30YC | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 50 | 54 | YC4V55Z-D20 | 2200×900×1350 | Inquiry |
| SP-50YC | 50 | 62.5 | 55 | 68.75 | 50 | 90 | YC4D90Z-D21 | 2300×960×1350 | Inquiry |
| SP-60YC | 60 | 75 | 66 | 82.5 | 50 | 108 | YC4A100Z-D25 | 2650×1000×1350 | Inquiry |
| SP-80YC | 80 | 100 | 88 | 110 | 50 | 144 | YC4A140L-D25 | 2650×1000×1350 | Inquiry |
| SP-100YC | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 50 | 180 | YC4A180L-D20 | 2650×1000×1350 | Inquiry |
| SP-120YC | 120 | 150 | 132 | 165 | 50 | 216 | YC6B205L-D20 | 3000×1150×1550 | Inquiry |
| SP-150YC | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 50 | 270 | YC6A245L-D21 | 3250×1150×1700 | Inquiry |
| SP-200YC1 | 200 | 250 | 220 | 275 | 50 | 360 | YC6MK350L-D20 | 3900×1350×2000 | Inquiry |
| SP-250YC | 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | 50 | 450 | YC6MK420L-D20 | 3900×1350×2000 | Inquiry |
| SP-300YC1 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 50 | 540 | YC6MJ500L-D21 | 4200×1350×2000 | Inquiry |
| SP-360YC | 360 | 450 | 396 | 495 | 50 | 648 | YC6K600-D30 | 4400×1600×2000 | Inquiry |
| SP-400YC1 | 400 | 500 | 440 | 550 | 50 | 720 | YC6K660-D30 | 4400×1600×2000 | Inquiry |
| SP-450YC | 450 | 562.5 | 495 | 618.75 | 50 | 810 | YC6TD780-D31 | 4800×2000×2450 | Inquiry |
| SP-500YC | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 50 | 900 | YC6TD840-D31 | 4800×2000×2450 | Inquiry |
| SP-600YC | 600 | 750 | 660 | 825 | 50 | 1080 | YC6TD1000-D30 | 5100×2000×2550 | Inquiry |
| SP-720YC | 720 | 900 | 792 | 990 | 50 | 1296 | YC6C1220-D31 | 5800×2250×2550 | Inquiry |
| SP-800YC | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 50 | 1440 | YC6C1320-D31 | 5800×2250×2550 | Inquiry |
| SP-1000YC | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 50 | 1800 | YC12VTD1680-D30 | 5900×2280×2550 | Inquiry |
| SP-1200YC | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 50 | 2160 | YC12VTD2000-D30 | 5900×2280×2550 | Inquiry |
| SP-1500YC1 | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | 50 | 2700 | YC16VTD2510-D30 | 6058×2438×2896 | Inquiry |
Powered by YUCHAI | 440V, 1800RPM, 60Hz
| Genset Model | Prime Power KW | Prime Power KVA | Standby KW | Standby KVA | Frequency HZ | Rated Current A | Engine Model | Silent box Size mm | Data PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-113YC-6 | 80 | 100 | 90 | 112.5 | 60 | 144 | YC4D140-D33 | 2800×1100×1600 | Inquiry |
| SP-125YC-6 | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 60 | 162 | YC4D155-D33 | 2800×1100×1600 | Inquiry |
| SP-138YC-6 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 60 | 180 | YC4D180-D33 | 2800×1100×1600 | Inquiry |
| SP-165YC-6 | 120 | 150 | 132 | 165 | 60 | 216 | YC4A205-D32 | 2800×1100×1600 | Inquiry |
| SP-200YC-6 | 150 | 187.5 | 160 | 200 | 60 | 270 | YC6A245-D32 | 3000×1200×1800 | Inquiry |
| SP-225YC-6 | 160 | 200 | 180 | 225 | 60 | 288 | YC6A285-D32 | 3800×1300×1850 | Inquiry |
| SP-275YC-6 | 200 | 250 | 220 | 275 | 60 | 360 | YC6MK360-D30 | 4200×1500×2100 | Inquiry |
| SP-350YC-6 | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 60 | 450 | YC6MK420-D31 | 4200×1500×2100 | Inquiry |
| SP-413YC-6 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 60 | 540 | YC6MK500-D32 | 4200×1500×2100 | Inquiry |
| SP-475YC-6 | 350 | 437.5 | 380 | 475 | 60 | 630 | YC6K570-D32 | 4200×1500×2100 | Inquiry |
| SP-625YC-6 | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 60 | 810 | YC6TD780-D32 | 4800×1900×2280 | Inquiry |
| SP-750YC-6 | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 60 | 990 | YC6TD940-D32 | 5100×1900×2430 | Inquiry |
| SP-825YC-6 | 600 | 750 | 660 | 825 | 60 | 1080 | YC6TD1020-D32 | 5800×2250×2580 | Inquiry |
| SP-1000YC-6 | 730 | 912.5 | 800 | 1000 | 60 | 1314 | YC6TH1220-D33 | 5800×2250×2580 | Inquiry |
| SP-1125YC-6 | 800 | 1000 | 900 | 1125 | 60 | 1440 | YC6TH1350-D33 | 5800×2250×2580 | Inquiry |
Yuchai(25-3300KVA) dirancang untuk kebutuhan daya cadangan industri, daya proyek, bangunan komersial, pabrik, pertambangan, standby data center, dan lokasi infrastruktur. SEER POWER Indonesia menyediakan dukungan pemilihan berdasarkan kapasitas, tegangan, tipe canopy, konsumsi bahan bakar, lingkungan operasional, dan rencana pengiriman. Untuk pelanggan di Indonesia, silakan kirim kebutuhan beban, lokasi, konfigurasi yang diinginkan, dan jadwal pengiriman melalui WhatsApp. Tim kami akan menyiapkan penawaran yang sesuai beserta rekomendasi teknis.
Kami adalah penyedia generator sekaligus penyedia solusi OEM. Untuk pertanyaan di Indonesia, hubungi WhatsApp 081233322308.
Tergantung merek mesin dan konfigurasi, rentangnya mencakup unit standby kecil hingga generator industri berdaya besar.
Umumnya 1 set. Pesanan proyek dapat didiskusikan melalui WhatsApp.
Bisa. Tipe open, silent, mobile, container, dan konfigurasi proyek khusus didukung.